12 December | Count |
All State mix | 1.51 lac |
Chennai | 35,000 |
Hyderabad | 31,000 |
Bangalore | 53,000 |
Delhi 1 | 19000 |
Delhi 2 | 35000 |
Delhi m | 75000 |
Mahara | 15,000 |
Mahara | 10,000 |
South | 7,000 |
Tamil | 10,000 |
Gujarat | 15,000 |
Mumbai | 20,000 |
Pune | 18,000 |
Mix | 79,000 |
– | – |
—————————————————————–
11 November | Count |
Bangalore | 33,001 |
Chennai | 16,022 |
Hyderabad | 18,647 |
Delhi | 96,811 |
All mix m | 50,499 |
All mix | 11,509 |
All mix | 1,02,681 |
All mix m | 45,406 |
All mix | 50,501 |
Chennai m | 8894 |
– | – |
—————————————————————–
10 October | Count |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |