Description May Be Vary at Time of Confirmation as Availability of Premise :
Size | Premise | Area | Price |
300 Sqft | Mansi Complex | Vastrapur | 30 Thd |
300 Sqft | Satyam Mall | Vastrapur | 27 Thd |
320 Sqft | Kundalini Complex | Vastrapur | 70 Thd |
330 Sqft | Vastrapur | Vastrapur | 30 Thd |
369 Sqft | Saman Complex | Vastrapur | 25 Thd |
500 Sqft | Kalyan Tower | Vastrapur | 40 Thd |
510 Sqft | Millennium Plaza | Vastrapur | 1.1 Lac |
600 Sqft | Nalanda Complex | Vastrapur | 35 Thd |
800 Sqft | Millenium Plaza | Vastrapur | 75 Thd |
150 Sqft | Vraj Vihar Shopping Center | Vejalpur | 11 Thd |
170 Sqft | Shreyas Complex | Vejalpur | 6.5 Thd |
183 Sqft | Suyog-1 | Vejalpur | 14 Thd |
200 Sqft | Janta Market Society | Vejalpur | 25 Thd |
260 Sqft | Vrundavan green Apartment | Vejalpur | 10 Thd |
350 Sqft | Individual Shop | Vejalpur | 13 Thd |
400 Sqft | Devshree Apartment | Vejalpur | 11 Thd |
500 Sqft | Jairath Flats | Vejalpur | 8 Thd |
600 Sqft | Vejalpur | Vejalpur | 0 |
88 Sqft | Krushna Dham Shopping Center-1 | Vejalpur | 10 Thd |
1190 Sqft | Link Procon | Vijay Cross Road | 50 Thd |
190 Sqft | Sentur Complex | Vijay Cross Road | 20 Thd |
2100 Sqft | Raja Complex | Vijay Cross Road | 2.6 Lac |
421 Sqft | Supath | Vijay Cross Road | 95 Thd |
600 Sqft | Kalpana Apartment | Vijay Cross Road | 35 Thd |
750 Sqft | Sampati Residency | Vijay Cross Road | 50 Thd |
213 Sqft | Aleeza Business Center | 100 Feet Road | 35 Thd |
386 Sqft | Titanium City Centre Mall | 100 Feet Road | 14.5 Thd |
446 Sqft | Titanium City Center | 100 Feet Road | 20 Thd |
356 Sqft | Swagat City Mall-1 | Adalaj | 11 Thd |
100 Sqft | Gohel Tower | Ambawadi | 27 Thd |
120 Sqft | Jan Vishram Society | Ambawadi | 20 Thd |
1663 Sqft | Binori B Square 1 | Ambawadi | 1.97 Lac |
180 Sqft | Kanchandeep Complex | Ambawadi | 10 Thd |
200 Sqft | Abhilasha Complex | Ambawadi | 25 Thd |
271 Sqft | Rajshree Avenue | Ambawadi | 12 Thd |
320 Sqft | Ronak Complex | Ambawadi | 42 Thd |
350 Sqft | Sakuntal Complex | Ambawadi | 20 Thd |
360 Sqft | Shanti Tower | Ambawadi | 30 Thd |
365 Sqft | Agrwal Arcade | Ambawadi | 23 Thd |
400 Sqft | The Grand Mall | Ambawadi | 17 Thd |
400 Sqft | Ronak Complexn | Ambawadi | 35 Thd |
425 Sqft | Shalibhadra Complex | Ambawadi | 30 Thd |
455 Sqft | Navkar Complex | Ambawadi | 30 Thd |
550 Sqft | Rudra Complex | Ambawadi | 35 Thd |
6570 Sqft | Antriksh Complex | Ambawadi | 65 Thd |
962 Sqft | Ashwamegh Elegance-2 | Ambawadi | 30 Thd |
1050 Sqft | Swagat Plaza | Ambli | 55 Thd |
315 Sqft | Bhavya Shopping Complex | Ambli | 13 Thd |
600 Sqft | Aakar Flat | Ambli | 20 Thd |
650 Sqft | Gala Hub Anx | Ambli | 20 Thd |
110 Sqft | Janpath Complex | Ashram Road | 20 Thd |
1100 Sqft | Neel Kamal Building | Ashram Road | 40 Thd |
1200 Sqft | Swastik Chambers | Ashram Road | 45 Thd |
1200 Sqft | Swastik Chamber | Ashram Road | 42 Thd |
135 Sqft | Capital Commercial Center | Ashram Road | 10 Thd |
181 Sqft | Mehta 531 | Ashram Road | 35 Thd |
300 Sqft | Ajanta Commercial Center | Ashram Road | 20 Thd |
310 Sqft | Devnandan Mall | Ashram Road | 15 Thd |
350 Sqft | Ashram Road | Ashram Road | 20 Thd |
400 Sqft | Harsiddhi Complex | Ashram Road | 35 Thd |
460 Sqft | Ratna Business Square | Ashram Road | 22 Thd |
500 Sqft | Parshwanath Chember | Ashram Road | 35 Thd |
520 Sqft | Ellisbridge Shopping Center | Ashram Road | 50 Thd |
900 Sqft | Zaveri Bazar | Bavla | 13.5 Thd |
1200 Sqft | Near Sharda Primary School | Bhuyangdev | 1.2 Lac |
340 Sqft | Sarvopari Mall | Bhuyangdev | 15 Thd |
1180 Sqft | Maurya Atria | Bodakdev | 1.28005 Lac |
200 Sqft | Raksha Hospital | Bodakdev | 7 Thd |
200 Sqft | Aakash Complex | Bodakdev | 17 Thd |
250 Sqft | Nidhi Complex | Bodakdev | 15 Thd |
330 Sqft | Sanklap Apartment | Bodakdev | 25 Thd |
335 Sqft | Mantra Complex | Bodakdev | 40 Thd |
350 Sqft | Goyal Terrace | Bodakdev | 41 Thd |
350 Sqft | Goyal plaza | Bodakdev | 20 Thd |
375 Sqft | Goyal Terrace | Bodakdev | 25 Thd |
381 Sqft | Kasturi Complex | Bodakdev | 35 Thd |
550 Sqft | Akshat Tower | Bodakdev | 30 Thd |
1780 Sqft | Rang Sagar Society | Bopal | 1 Lac |
220 Sqft | Amrapali Complex | Bopal | 16 Thd |
2200 Sqft | New York Darshan | Bopal | 1.5 Lac |
265 Sqft | Sun Simpolo | Bopal | 10 Thd |
275 Sqft | Panchmukhi Elegance | Bopal | 15 Thd |
280 Sqft | Bopal | Bopal | 15 Thd |
280 Sqft | Vaibhav Shopping Complex | Bopal | 14 Thd |
300 Sqft | Marutinandan Complex | Bopal | 11 Thd |
3000 Sqft | Individual | Bopal | 1.05 Lac |
350 Sqft | Kabir Enclave | Bopal | 11 Thd |
443 Sqft | Amrapali Axiom | Bopal | 17 Thd |
655 Sqft | The Retail Park | Bopal | 25 Thd |
700 Sqft | Marigold Complex | Bopal | 25 Thd |
800 Sqft | Shivalik Satyamev | Bopal | 0 |
NA | C G Road | CG Road | 13 Thd |
125 Sqft | CG Road | CG Road | 13 Thd |
150 Sqft | Amola Chambers | CG Road | 25 Thd |
250 Sqft | Kimsim Complex | CG Road | 25 Thd |
2500 Sqft | Iscon Avenue | CG Road | 1 Lac |
260 Sqft | Ratnam Complex | CG Road | 30 Thd |
300 Sqft | Sun House | CG Road | 21 Thd |
300 Sqft | Iscon Arcade | CG Road | 20 Thd |
321 Sqft | Samir Complex | CG Road | 26 Thd |
330 Sqft | 24 Carat | CG Road | 50 Thd |
350 Sqft | Aarambh Complex | CG Road | 25 Thd |
450 Sqft | Abhishek Building | CG Road | 75 Thd |
600 Sqft | Aniket Complex | CG Road | 25 Thd |
800 Sqft | Purohit Avenue | CG Road | 1.5 Lac |
200 Sqft | Vishwas City 1 | Chanakyapuri | 10 Thd |
200 Sqft | Shukan Row House | Chanakyapuri | 10 Thd |
200 Sqft | Pushpraj 2 | Chanakyapuri | 9.5 Thd |
250 Sqft | Suramya Complex | Chanakyapuri | 15 Thd |
300 Sqft | Bhagwat Complex | Chanakyapuri | 9 Thd |
530 Sqft | Chanakyapuri | Chanakyapuri | 21 Thd |
600 Sqft | Shayona City | Chanakyapuri | 20 Thd |
600 Sqft | Bhagyalaxmi Complex | Chanakyapuri | 35 Thd |
NA | Janta shopping Center | Chandkheda | 7 Thd |
100 Sqft | Nakshatra Arcade | Chandkheda | 5.5 Thd |
110 Sqft | Janta Nagar Society | Chandkheda | 8 Thd |
1200 Sqft | Sopan Complex | Chandkheda | 20 Thd |
135 Sqft | Padmaprabhu Society | Chandkheda | 13 Thd |
1470 Sqft | Sanidhya Complex | Chandkheda | 24 Thd |
180 Sqft | Dev Prayag | Chandkheda | 11 Thd |
181 Sqft | Padmaprabhunagar | Chandkheda | 18 Thd |
200 Sqft | Parshwanath Metro City | Chandkheda | 7 Thd |
202 Sqft | Sona Park Society | Chandkheda | 9 Thd |
210 Sqft | Padma Prabhu Nagar Society | Chandkheda | 24 Thd |
225 Sqft | KB Royal Homes | Chandkheda | 8 Thd |
225 Sqft | Panchshlok Residency | Chandkheda | 15 Thd |
235 Sqft | Padma Prabhu Nagar | Chandkheda | 20 Thd |
250 Sqft | Shrusti Arcade | Chandkheda | 8 Thd |
250 Sqft | Saket Velly | Chandkheda | 10 Thd |
266 Sqft | Avkar Heights | Chandkheda | 8 Thd |
270 Sqft | Chandkheda | Chandkheda | 12 Thd |
320 Sqft | Swastik Complex | Chandkheda | 10 Thd |
325 Sqft | Saral Parivesh | Chandkheda | 9 Thd |
342 Sqft | Anand Square | Chandkheda | 10 Thd |
343 Sqft | Kb Royal Altezza | Chandkheda | 8.5 Thd |
350 Sqft | Hiradhan City | Chandkheda | 20 Thd |
350 Sqft | Monarc Crystal | Chandkheda | 9 Thd |
370 Sqft | Satyamev Royal 3 | Chandkheda | 20 Thd |
374 Sqft | Chankya Plaza | Chandkheda | 17.6 Thd |
400 Sqft | Jagdamba Homes | Chandkheda | 10 Thd |
410 Sqft | Shree Sharan | Chandkheda | 12 Thd |
440 Sqft | Madhuram sky | Chandkheda | 11 Thd |
450 Sqft | Madhuram Posh | Chandkheda | 10 Thd |
500 Sqft | 307 Residency | Chandkheda | 21 Thd |
518 Sqft | Dharti Exotica | Chandkheda | 17 Thd |
525 Sqft | Sai Simran Residency | Chandkheda | 20 Thd |
558 Sqft | Alpha Square | Chandkheda | 13 Thd |
565 Sqft | Alfa Square | Chandkheda | 18 Thd |
598 Sqft | Alfa Square Mall | Chandkheda | 25 Thd |
602 Sqft | Setu Square | Chandkheda | 27 Thd |
735 Sqft | KB Royal Phoenix | Chandkheda | 26 Thd |
850 Sqft | Shopers Plaza | Chandkheda | 20 Thd |
937 Sqft | Sanskrut Sparsh Arcade | Chandkheda | 28 Thd |
97 Sqft | Balaji Agora Mall | Chandkheda | 6 Thd |
NA | Sonal Park Society | Chandlodia | 7 Thd |
NA | Shukan Platinum | Chandlodia | 13 Thd |
150 Sqft | Vinayak Heights | Chandlodia | 7 Thd |
180 Sqft | Rayka Nagar Rowhouse | Chandlodia | 7 Thd |
227 Sqft | Shree Hari Nivas | Chandlodia | 10 Thd |
230 Sqft | Ghanshyam Complex | Chandlodia | 7 Thd |
250 Sqft | Manilal Nagar Shopping Center | Chandlodia | 10 Thd |
277 Sqft | Shree Hari Anand | Chandlodia | 15 Thd |
424 Sqft | Satva Elegance | Chandlodia | 14 Thd |
445 Sqft | Shayona S One | Chandlodia | 30 Thd |
528 Sqft | Shlok Infinity | Chandlodia | 12.5 Thd |
705 Sqft | Sukun Residency | Chandlodia | 1.05 Lac |
850 Sqft | Swami Akhanad Society | Chandlodia | 50 Thd |
200 Sqft | Kailash Avenue | Changodar | 3.5 Thd |
2500 Sqft | Daffodils Avenue | Changodar | 55 Thd |
350 Sqft | Shivam Industrial Park | Changodar | 10.5 Thd |
440 Sqft | Shivam Square | Changodar | 19 Thd |
440 Sqft | Shivam Square | Changodar | 20 Thd |
450 Sqft | Changodar | Changodar | 9 Thd |
500 Sqft | Ambit House | Changodar | 8 Thd |
1040 Sqft | Himalaya Mall | Drive In Road | 46 Thd |
2500 Sqft | Sumangalam Society | Drive In Road | 1.7 Lac |
285 Sqft | Drive In Road | Drive In Road | 25 Thd |
300 Sqft | Sadbhav Complex | Drive In Road | 15 Thd |
450 Sqft | Indraprastha Tower | Drive In Road | 45 Thd |
650 Sqft | Shreeji Tower | Drive In Road | 28 Thd |
800 Sqft | Satyam Plaza | Drive In Road | 35 Thd |
915 Sqft | Gala Empire | Drive In Road | 38 Thd |
NA | I P Mission Compound | Ellisbridge | 18 Thd |
100 Sqft | ARSI Corner | Ellisbridge | 8 Thd |
1000 Sqft | Opposite Kothawala Flats | Ellisbridge | 95 Thd |
150 Sqft | Shreeji Complex | Ellisbridge | 8 Thd |
200 Sqft | M.P.Badshah Chambers | Ellisbridge | 25 Thd |
260 Sqft | Sanubhai Chambers | Ellisbridge | 0 |
300 Sqft | Sanidhya Building | Ellisbridge | 15 Thd |
300 Sqft | Sangini Complex | Ellisbridge | 25 Thd |
450 Sqft | Badshah Chambers | Ellisbridge | 65 Thd |
450 Sqft | Sakar 9 | Ellisbridge | 25 Thd |
490 Sqft | Doctor House | Ellisbridge | 20 Thd |
505 Sqft | Tulip Corpos | Ellisbridge | 12 Thd |
600 Sqft | Ellisbridge Shopping Center | Ellisbridge | 70 Thd |
NA | Jannadhar Mangala | Gandhinagar | 7 Thd |
NA | Shrinath Complex | Gandhinagar | 3.5 Thd |
NA | Supermall-2 | Gandhinagar | 20 Thd |
NA | Sector-22 | Gandhinagar | 6 Thd |
NA | Sector-21 | Gandhinagar | 17 Thd |
100 Sqft | Akshardeep Complex | Gandhinagar | 7 Thd |
100 Sqft | Gupta Complex | Gandhinagar | 3.5 Thd |
1000 Sqft | District Shopping Centre | Gandhinagar | 80 Thd |
1076 Sqft | Sector-25 | Gandhinagar | 18 Thd |
120 Sqft | Sector-28 | Gandhinagar | 8 Thd |
120 Sqft | Main Shopping Centre | Gandhinagar | 25 Thd |
125 Sqft | Sector-22 Shopping Centre | Gandhinagar | 0 |
144 Sqft | Sector-17 | Gandhinagar | 7 Thd |
146 Sqft | Janadhar Complex | Gandhinagar | 5 Thd |
150 Sqft | Abhishek Complex | Gandhinagar | 22.5 Thd |
150 Sqft | Labh Complex | Gandhinagar | 4 Thd |
150 Sqft | DM Gold and Silver | Gandhinagar | 7 Thd |
1500 Sqft | Shree Rang Pearl | Gandhinagar | 15 Thd |
155 Sqft | Kalrav Recidency | Gandhinagar | 5 Thd |
160 Sqft | Sector-24 | Gandhinagar | 5 Thd |
170 Sqft | Shivshakti Avenue | Gandhinagar | 5 Thd |
170 Sqft | Meghmalhar Complex | Gandhinagar | 15 Thd |
175 Sqft | Megh Malhar Complex | Gandhinagar | 25 Thd |
1800 Sqft | Tanishqa Complex | Gandhinagar | 35 Thd |
190 Sqft | Vijay Shopping Centre | Gandhinagar | 6 Thd |
198 Sqft | Harinagar Society | Gandhinagar | 2.5 Thd |
200 Sqft | President Complex | Gandhinagar | 10.5 Thd |
200 Sqft | Shalin Complex | Gandhinagar | 15 Thd |
200 Sqft | Binori Appartment | Gandhinagar | 10 Thd |
200 Sqft | Sector-26 | Gandhinagar | 4.5 Thd |
200 Sqft | Gayatrinagar Society | Gandhinagar | 10 Thd |
200 Sqft | Presidenct Complex | Gandhinagar | 10 Thd |
2000 Sqft | District Shopping | Gandhinagar | 1.4 Lac |
205 Sqft | Maruti Magnum | Gandhinagar | 12 Thd |
210 Sqft | Shivam Apartment | Gandhinagar | 10 Thd |
211 Sqft | Market Janaadhar Mangla | Gandhinagar | 10 Thd |
220 Sqft | Pramukh Corporate | Gandhinagar | 6 Thd |
225 Sqft | Pramukh Plaza | Gandhinagar | 8 Thd |
225 Sqft | Pramukh Arcade | Gandhinagar | 10 Thd |
235 Sqft | Infocity Super Mall 1 | Gandhinagar | 28 Thd |
242 Sqft | Bosky Plaza | Gandhinagar | 5 Thd |
250 Sqft | Shubh Aarambh | Gandhinagar | 15 Thd |
250 Sqft | Radha Apartment | Gandhinagar | 6 Thd |
250 Sqft | Chiloda | Gandhinagar | 6 Thd |
250 Sqft | Panchtirth Complex | Gandhinagar | 17 Thd |
250 Sqft | Shubh Complex | Gandhinagar | 25 Thd |
250 Sqft | Vrundavan Trade Center | Gandhinagar | 15 Thd |
270 Sqft | Behind Gayatri Hospital | Gandhinagar | 8 Thd |
275 Sqft | Suman City | Gandhinagar | 12 Thd |
275 Sqft | Satyamev Chavni | Gandhinagar | 9 Thd |
288 Sqft | Business Park | Gandhinagar | 10 Thd |
290 Sqft | Sector 24 Gandhinagar | Gandhinagar | 4.5 Thd |
292 Sqft | Opposite Santi Botonica | Gandhinagar | 5 Thd |
300 Sqft | Vrundvan Complex | Gandhinagar | 5 Thd |
300 Sqft | Sharda Complex | Gandhinagar | 7 Thd |
300 Sqft | Jalaram Complex | Gandhinagar | 20 Thd |
300 Sqft | Radhe Signature | Gandhinagar | 9.2 Thd |
300 Sqft | Infocity | Gandhinagar | 15.5 Thd |
300 Sqft | VTC Complex | Gandhinagar | 18 Thd |
300 Sqft | GIDC Shopping Centre | Gandhinagar | 4 Thd |
300 Sqft | Vaishnavi Complex | Gandhinagar | 20 Thd |
300 Sqft | Sector-28 GIDC | Gandhinagar | 10 Thd |
3000 Sqft | Blue Bell Exotica | Gandhinagar | 25 Thd |
303 Sqft | Pramukh Mastana | Gandhinagar | 25 Thd |
303 Sqft | Pramukh Mastana Arcade | Gandhinagar | 25 Thd |
316 Sqft | Kalol | Gandhinagar | 40 Thd |
320 Sqft | Gift City | Gandhinagar | 7 Thd |
340 Sqft | Shreeji Collection | Gandhinagar | 20 Thd |
35 Sqft | Sky View Complex | Gandhinagar | 17 Thd |
360 Sqft | Sahajanand Status | Gandhinagar | 10.5 Thd |
375 Sqft | Megh Malhar | Gandhinagar | 35 Thd |
400 Sqft | Shree Square Commercial Complex | Gandhinagar | 0 |
400 Sqft | R-World Complex | Gandhinagar | 20 Thd |
400 Sqft | Shreerang Mall | Gandhinagar | 0 |
400 Sqft | Shivalay Residency | Gandhinagar | 7.5 Thd |
401 Sqft | ,Radhe Square | Gandhinagar | 15 Thd |
409 Sqft | Vinayak Business Hub | Gandhinagar | 7 Thd |
410 Sqft | Radhe Square | Gandhinagar | 12 Thd |
417 Sqft | Janadhaar Market | Gandhinagar | 16 Thd |
420 Sqft | Bansari Elegance | Gandhinagar | 9 Thd |
429 Sqft | Sky Line | Gandhinagar | 64.5 Thd |
474 Sqft | Atlanta Business Hub | Gandhinagar | 25 Thd |
475 Sqft | Vishwakarma Sopping Centre | Gandhinagar | 35 Thd |
480 Sqft | Sector 21/Vishwakarma Shopping Center | Gandhinagar | 25 Thd |
500 Sqft | Sree Radhe | Gandhinagar | 22 Thd |
500 Sqft | Shopping Centre Sector-22 | Gandhinagar | 30 Thd |
500 Sqft | Gift City Road | Gandhinagar | 0 |
500 Sqft | R World | Gandhinagar | 17 Thd |
530 Sqft | Maduvan Complex | Gandhinagar | 20 Thd |
551 Sqft | Dev Complex | Gandhinagar | 9 Thd |
570 Sqft | Vishwakarma Shopping Centre | Gandhinagar | 30 Thd |
60 Sqft | Green City | Gandhinagar | 4.5 Thd |
600 Sqft | Vishwakarma Shopping Center | Gandhinagar | 27 Thd |
600 Sqft | Sharan Residency | Gandhinagar | 12.5 Thd |
600 Sqft | Pooja Autos Sector 21 | Gandhinagar | 17 Thd |
650 Sqft | Sector-30 | Gandhinagar | 35 Thd |
700 Sqft | Swagat City Mall | Gandhinagar | 5.5 Thd |
728 Sqft | Randesan | Gandhinagar | 20 Thd |
742 Sqft | Global Life Style | Gandhinagar | 15 Thd |
77 Sqft | Harsiddhnagar | Gandhinagar | 8.5 Thd |
800 Sqft | Niramay Doctor House | Gandhinagar | 45 Thd |
85 Sqft | Panchdev Complex | Gandhinagar | 5 Thd |
NA | Abhinanadan Society | Ghatlodia | 12 Thd |
120 Sqft | Shree Vardhman Jewellers | Ghatlodia | 8 Thd |
120 Sqft | Shambhavi Complex | Ghatlodia | 12 Thd |
130 Sqft | Chandan Apartment | Ghatlodia | 7.5 Thd |
150 Sqft | Vidhata Society | Ghatlodia | 7 Thd |
160 Sqft | Raviraj Avenue | Ghatlodia | 20 Thd |
180 Sqft | Nirman Complex | Ghatlodia | 15 Thd |
200 Sqft | Devashish Complex | Ghatlodia | 22 Thd |
200 Sqft | Shilp Gram Apartment | Ghatlodia | 7.5 Thd |
213 Sqft | Shree Avenue | Ghatlodia | 10 Thd |
222 Sqft | Vidhata Society | Ghatlodia | 24 Thd |
230 Sqft | Sunflash Complex | Ghatlodia | 40 Thd |
230 Sqft | Aksha Shopping Center | Ghatlodia | 15 Thd |
250 Sqft | Khodiyar Complex | Ghatlodia | 6 Thd |
287 Sqft | Samarpan Tower | Ghatlodia | 10 Thd |
300 Sqft | Arjun Avenue | Ghatlodia | 17 Thd |
300 Sqft | Darshan Complex | Ghatlodia | 13 Thd |
300 Sqft | Swanik Arcade | Ghatlodia | 20 Thd |
300 Sqft | Sudarshan Apartment | Ghatlodia | 15 Thd |
320 Sqft | Ghatlodia | Ghatlodia | 32 Thd |
325 Sqft | Hirakunj Flat | Ghatlodia | 15 Thd |
340 Sqft | Vishwas City 2 | Ghatlodia | 10.5 Thd |
350 Sqft | Manthan Complex | Ghatlodia | 13 Thd |
360 Sqft | Arjun Grey Complex | Ghatlodia | 18 Thd |
360 Sqft | Navrang Tower | Ghatlodia | 25 Thd |
370 Sqft | Gopal Park Society | Ghatlodia | 25 Thd |
390 Sqft | Satya Surya Complex | Ghatlodia | 35 Thd |
400 Sqft | Ghatlodiya | Ghatlodia | 14 Thd |
430 Sqft | Satya Two | Ghatlodia | 28 Thd |
475 Sqft | Bhagyodya Society | Ghatlodia | 10 Thd |
535 Sqft | Satya-2 | Ghatlodia | 25 Thd |
1165 Sqft | Swastik Eminence | Ghuma | 58.25 Thd |
405 Sqft | Siddhi Kabir Enclave | Ghuma | 28 Thd |
450 Sqft | Dholeshwar Residency | Ghuma | 15 Thd |
543 Sqft | Happy Heights | Ghuma | 25 Thd |
568 Sqft | Kavisha Celebration | Ghuma | 19.88 Thd |
NA | S G Business Hub | Gota | 50 Thd |
NA | Ognaj Gam | Gota | 5 Thd |
1000 Sqft | SG Business Hub | Gota | 30 Thd |
120 Sqft | Shakti Estate | Gota | 13 Thd |
1200 Sqft | Vandemataram Icon | Gota | 48 Thd |
200 Sqft | Arbuda Complex | Gota | 15 Thd |
220 Sqft | Vandematram Arcade | Gota | 18 Thd |
250 Sqft | Agrawal Mall | Gota | 15 Thd |
2600 Sqft | Ganesh Glory 11 | Gota | 80 Thd |
288 Sqft | Uma Sharnam Apartment | Gota | 10 Thd |
290 Sqft | Shripad Residency | Gota | 10 Thd |
300 Sqft | Seven Parisar | Gota | 13.5 Thd |
330 Sqft | Vandematram Icon | Gota | 15 Thd |
350 Sqft | Riddhi Siddhi Parivar Homes | Gota | 25 Thd |
359 Sqft | Western Height | Gota | 10 Thd |
375 Sqft | Art Nirman Shree Vishnudhara Gardens | Gota | 20 Thd |
450 Sqft | Shukan Status | Gota | 67.5 Lac |
450 Sqft | Vandematram Crosswind | Gota | 19 Thd |
450 Sqft | Ganesh Glory | Gota | 22 Thd |
450 Sqft | Prathna Residency | Gota | 18 Thd |
455 Sqft | Shiv Serenity Space | Gota | 12 Thd |
455 Sqft | Serenity Space | Gota | 13.5 Thd |
466 Sqft | Shree Vishnudhara Gardens | Gota | 40 Thd |
500 Sqft | Vikram Plaza | Gota | 15 Thd |
516 Sqft | Vishnudhara Homes | Gota | 21 Thd |
521 Sqft | Shayona Aagman | Gota | 30 Thd |
618 Sqft | Ganesh Parishar | Gota | 14 Thd |
735 Sqft | Vishnudhara Gardens | Gota | 26 Thd |
740 Sqft | Shree Vishnudhara Garden | Gota | 32 Thd |
792 Sqft | Shree vishnudhara Gardhens | Gota | 35 Thd |
820 Sqft | Art Nirman Shree Vishnudhara Homes | Gota | 24 Thd |
900 Sqft | Vishnudhara Garden | Gota | 25 Thd |
300 Sqft | Skylon Towers | Gulbai Tekra | 15 Thd |
500 Sqft | Kruti Apartment | Gulbai Tekra | 19 Thd |
100 Sqft | Sun Complex | Gurukul | 10.001 Thd |
150 Sqft | Vishram Nagar Society | Gurukul | 17 Thd |
150 Sqft | khushman society | Gurukul | 18 Thd |
180 Sqft | Neelmani Apartment | Gurukul | 12 Thd |
200 Sqft | Oxford Tower | Gurukul | 13 Thd |
200 Sqft | Indraprasth tower | Gurukul | 25 Thd |
210 Sqft | Maruti Complex | Gurukul | 30 Thd |
210 Sqft | Maruti Complex, | Gurukul | 30 Thd |
221 Sqft | Sarjan Tower | Gurukul | 16 Thd |
230 Sqft | Moonlight Complex | Gurukul | 9 Thd |
250 Sqft | Gurukul | Gurukul | 24 Thd |
255 Sqft | Parshwanath Tower | Gurukul | 8 Thd |
260 Sqft | Sonal Society | Gurukul | 23 Thd |
270 Sqft | Balaji Complex | Gurukul | 20 Thd |
270 Sqft | Maruti Center | Gurukul | 16 Thd |
287 Sqft | Raj Plaza Complex | Gurukul | 18 Thd |
291 Sqft | Veemurti Complex | Gurukul | 29 Thd |
300 Sqft | Balaji Center | Gurukul | 8 Thd |
300 Sqft | Virmurti Complex | Gurukul | 22 Thd |
320 Sqft | Vimurti Complex | Gurukul | 20 Thd |
400 Sqft | Green Villa Apartment | Gurukul | 24 Thd |
400 Sqft | Greenvilla | Gurukul | 24 Thd |
432 Sqft | Shantiniketan Complex | Gurukul | 28 Thd |
500 Sqft | Sunrise Shopping Mall | Gurukul | 19 Thd |
650 Sqft | Gokul Complex | Gurukul | 25 Thd |
935 Sqft | Earth Essence | Hebatpur Road | 75 Thd |
NA | Sai Nirman Rejoice | Jagatpur | 30 Thd |
125 Sqft | Samyak Galaxy | Jagatpur | 4.5 Thd |
180 Sqft | Samyak Galaxy | Jagatpur | 3.5 Lac |
320 Sqft | Dev Ganesh | Jagatpur | 11.5 Thd |
320 Sqft | Dev Ganesh Apartment | Jagatpur | 15 Thd |
452 Sqft | City Square | Jagatpur | 16 Thd |
511 Sqft | Shree Vishnudhara Gardens | Jagatpur | 18 Thd |
520 Sqft | Shree Ganesh Glory 11 | Jagatpur | 25 Thd |
690 Sqft | Skywalk | Jagatpur | 35 Thd |
150 Sqft | Shantikunj Complex | Jivrajpark | 8 Thd |
160 Sqft | Swastik Apartment | Jivrajpark | 9 Thd |
225 Sqft | Sahjanand Complex | Jivrajpark | 20 Thd |
230 Sqft | Jivraj Park | Jivrajpark | 14 Thd |
250 Sqft | Sahajanand Complex | Jivrajpark | 25 Thd |
250 Sqft | Pujan Appartment | Jivrajpark | 15 Thd |
310 Sqft | Vrajbhoomi Complex | Jodhpur | 16 Thd |
335 Sqft | Near Balaji Garden Restaurant | Jodhpur | 18 Thd |
121 Sqft | Al Muqaam | Juhapura | 7.5 Thd |
200 Sqft | Tahira Complex | Juhapura | 8 Thd |
250 Sqft | Juhapura | Juhapura | 20 Thd |
285 Sqft | Royal Akbar Tower | Juhapura | 12 Thd |
300 Sqft | Sanklit Nagar | Juhapura | 10 Thd |
450 Sqft | New Amber Tower | Juhapura | 25 Thd |
NA | Swagat Rainforest 2 | Kudasan | 9.1 Thd |
NA | Radhe Signature Shopping Center | Kudasan | 18 Thd |
1312 Sqft | Swagat Rainforest 1 | Kudasan | 10 Thd |
1454 Sqft | Radhe Arcade | Kudasan | 50 Thd |
200 Sqft | Kudasan | Kudasan | 7.5 Thd |
207 Sqft | Suyash Elegance | Kudasan | 12 Thd |
2200 Sqft | Shreeji Sarthak | Kudasan | 60 Thd |
240 Sqft | Basant Bahar Society | Kudasan | 10 Thd |
260 Sqft | Shreefal Heights | Kudasan | 20 Thd |
272 Sqft | Swagat Rainforest-2 | Kudasan | 10 Thd |
303 Sqft | Pramukh Bastana | Kudasan | 24 Thd |
325 Sqft | Swagat Rain Forest-2 | Kudasan | 0 |
333 Sqft | Swagat Rain Forest-II | Kudasan | 10 Thd |
350 Sqft | Silicone Hills | Kudasan | 8 Thd |
350 Sqft | Akshat Heaven | Kudasan | 12.5 Thd |
367 Sqft | Pramukh Cyprus | Kudasan | 13 Thd |
375 Sqft | Pramukh Arcade-2 | Kudasan | 20 Thd |
400 Sqft | Swagat Rainforest 3 | Kudasan | 10 Thd |
